Illusory World of Carnage (Shura) |
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 99 | 21 | -- | -- | -- | -- |
Alt. Illusory World of Carnage (Shura) |
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 99 | 22 | -- | -- | -- | -- |
Illusory World of Carnage (Shura) |
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 99 | 13 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 50 | 2 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 50 | 3 | 1000000 | 80249 | 20000 | 1605 |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 50 | 1 | -- | -- | -- | -- |
 | | 50 | 3 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 50 | 4 | 630100 | 75071 | 12602 | 1502 |
 | | 50 | 2 | 576000 | 72064 | 11520 | 1442 |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 50 | 1 | -- | -- | -- | -- |
 | | 47 | 3 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 47 | 4 | 554000 | 70358 | 11788 | 1497 |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 45 | 3 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 45 | 4 | 536450 | 67094 | 11922 | 1491 |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 42 | 3 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 42 | 3 | 428000 | 64046 | 10191 | 1525 |
 | | 40 | 4 | 403600 | 53068 | 10090 | 1327 |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 40 | 3 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 37 | 5 | 373500 | 45247 | 10095 | 1223 |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 37 | 3 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 35 | 3 | 365400 | 42164 | 10440 | 1205 |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 30 | 1 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 35 | 4 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 30 | 1 | -- | -- | -- | -- |
 | | 30 | 1 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 32 | 3 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 30 | 1 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 25 | 10 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 25 | 9 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 32 | 4 | 324100 | 40549 | 10129 | 1268 |
 | | 30 | 2 | 301450 | 37045 | 10049 | 1235 |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 25 | 4 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 25 | 4 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 30 | 1 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 30 | 3 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 30 | 1 | -- | -- | -- | -- |
 | | 30 | 1 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 30 | 1 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 25 | 6 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 25 | 6 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 27 | 2 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 27 | 4 | 290050 | 34344 | 10743 | 1272 |
 | | 25 | 4 | 264020 | 30140 | 10561 | 1206 |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 25 | 5 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 25 | 4 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 30 | 1 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 30 | 1 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 25 | 3 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 30 | 1 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 25 | 5 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 25 | 4 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 22 | 3 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 22 | 4 | 213840 | 27065 | 9720 | 1231 |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 20 | 3 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 20 | 4 | 184350 | 23041 | 9218 | 1153 |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 25 | 5 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 25 | 4 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 50 | 5 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 30 | 1 | -- | -- | -- | -- |
 | | 30 | 1 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 50 | 6 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 25 | 5 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 25 | 1 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 17 | 3 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 17 | 1 | 156900 | 20644 | 9230 | 1215 |
 | | 15 | 5 | 123640 | 18945 | 8243 | 1263 |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 15 | 3 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 25 | 3 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 25 | 1 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 50 | 5 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 50 | 4 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 27 | 5 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 27 | 2 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 40 | 5 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 30 | 1 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 50 | 7 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 30 | 1 | -- | -- | -- | -- |
 | | 30 | 1 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 45 | 7 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 12 | 2 | 100840 | 15260 | 8404 | 1272 |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 30 | 1 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 40 | 5 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 27 | 4 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 45 | 4 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 45 | 5 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 25 | 3 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 12 | 4 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 25 | 3 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 25 | 4 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 40 | 4 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 40 | 5 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 27 | 5 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 40 | 5 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 50 | 5 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 40 | 7 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 50 | 5 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 10 | 1 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 10 | 4 | 75410 | 10420 | 7541 | 1042 |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 30 | 5 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 7 | 4 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 50 | 5 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 30 | 5 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 40 | 5 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 27 | 5 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 25 | 5 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 25 | 6 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 25 | 4 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 25 | 3 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 25 | 3 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 7 | 3 | -- | -- | -- | -- |
 | | 5 | 3 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 25 | 3 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 15 | 4 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 25 | 3 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 15 | 6 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 15 | 5 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 27 | 4 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 99 | 7 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 40 | 5 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 15 | 5 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 30 | 6 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 99 | 5 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 30 | 5 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 5 | 4 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 99 | 23 | -- | 142500 | -- | 1440 |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 99 | 11 | 41000 | 200340 | 415 | 2024 |
GungHo Collaboration 2-Time limit 2 mins |
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 50 | 6 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 15 | 5 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 99 | 8 | -- | -- | -- | -- |
 | | 50 | 5 | 91500 | 55000 | 1830 | 1100 |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 40 | 10 | 880000 | 11750 | 22000 | 294 |
 | | 25 | 10 | 165932 | 10160 | 6638 | 407 |
 | | 20 | 10 | 51370 | 5450 | 2569 | 273 |
 | | 15 | 10 | 25780 | 1723 | 1719 | 115 |
 | | 10 | 10 | 10500 | 451 | 1050 | 46 |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 50 | 4 | 18812 | 5415 | 377 | 109 |
 | | 25 | 5 | 416 | 258 | 17 | 11 |
 | | 10 | 5 | 1100 | 400 | 110 | 40 |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 50 | 4 | 7880 | 5287 | 158 | 106 |
 | | 10 | 4 | 592 | 521 | 60 | 53 |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 50 | 5 | 8550 | 8542 | 171 | 171 |
 | | 25 | 5 | 2430 | 2349 | 98 | 94 |
 | | 10 | 5 | 850 | 850 | 85 | 85 |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 50 | 6 | 57300 | 9397 | 1146 | 188 |
 | | 30 | 5 | 8840 | 2331 | 295 | 78 |
 | | 25 | 5 | 16200 | 4219 | 648 | 169 |
 | | 25 | 5 | 16080 | 4172 | 644 | 167 |
 | | 25 | 5 | 17860 | 4117 | 715 | 165 |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 50 | 6 | 10500 | 61500 | 210 | 1230 |
 | | 25 | 6 | 2000 | 20000 | 80 | 800 |
Tues-Wed-Thurs-Fri Dungeon |
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 50 | 6 | 57300 | 9397 | 1146 | 188 |
 | | 30 | 5 | 8840 | 2331 | 295 | 78 |
 | | 25 | 5 | 16200 | 4219 | 648 | 169 |
 | | 25 | 5 | 16080 | 4172 | 644 | 167 |
 | | 25 | 5 | 17860 | 4117 | 715 | 165 |
 | | 50 | 5 | 8550 | 8542 | 171 | 171 |
 | | 25 | 5 | 2430 | 2349 | 98 | 94 |
 | | 10 | 5 | 850 | 850 | 85 | 85 |
 | | 50 | 4 | 7880 | 5287 | 158 | 106 |
 | | 10 | 4 | 592 | 521 | 60 | 53 |
 | | 50 | 4 | 18812 | 5415 | 377 | 109 |
 | | 25 | 5 | 416 | 258 | 17 | 11 |
 | | 10 | 5 | 1100 | 400 | 110 | 40 |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 50 | 5 | 13 | 2002 | 1 | 41 |
Sapphire Dragon Infestation! |
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 50 | 5 | 13 | 2002 | 1 | 41 |
Emerald Dragon Infestation! |
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 50 | 5 | 13 | 2002 | 1 | 41 |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 88 | 6 | 10030 | 1026 | 114 | 12 |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 50 | 5 | 70000 | 1900 | 1400 | 38 |
Metal Dragon Infestation! |
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 45 | 5 | 13 | 1967 | 1 | 44 |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 99 | 5 | 7146 | 5542 | 73 | 56 |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 50 | 5 | -- | -- | -- | -- |
 | | 30 | 5 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 99 | 3 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 99 | 3 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 99 | 3 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 99 | 3 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 99 | 3 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 50 | 4 | 60002 | 3501 | 1201 | 71 |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 50 | 4 | 2000 | 1850 | 40 | 37 |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 20 | 5 | -- | -- | -- | -- |
Sapphire Dragon Infestation! |
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 20 | 5 | -- | -- | -- | -- |
Emerald Dragon Infestation! |
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 20 | 5 | -- | -- | -- | -- |
Metal Dragon Infestation! |
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 15 | 5 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 20 | 5 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 15 | 5 | 15 | 1225 | 1 | 82 |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 20 | 7 | 39000 | 1475 | 1950 | 74 |
Dungeon of Emerald Dragons |
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 20 | 5 | 15 | 1075 | 1 | 54 |
Dungeon of Sapphire Dragons |
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 20 | 5 | 15 | 1075 | 1 | 54 |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 20 | 5 | 15 | 1075 | 1 | 54 |
Super Metal Dragons Descended |
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 45 | 5 | 13 | 1967 | 1 | 44 |
Super Gold Dragons Descended |
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 50 | 5 | 70000 | 1900 | 1400 | 38 |
Super Emerald Dragons Descended |
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 50 | 5 | 12 | 1927 | 1 | 39 |
Super Sapphire Dragons Descended |
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 50 | 5 | 13 | 2002 | 1 | 41 |
Super Ruby Dragons Descended |
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 50 | 5 | 13 | 2002 | 1 | 41 |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 25 | 5 | 23500 | 1537 | 940 | 62 |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 50 | 4 | 60002 | 3501 | 1201 | 71 |
Alert! Dragon Plant Infestation! |
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 15 | 5 | 725 | 420 | 49 | 28 |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 20 | 5 | 1410 | 604 | 71 | 31 |
Together at Last! Evo Rush!! |
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 35 | 5 | 6550 | 1835 | 188 | 53 |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 30 | 5 | 8250 | 4450 | 275 | 149 |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 30 | 5 | 625000 | 5800 | 20834 | 194 |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 50 | 4 | 2000 | 1850 | 40 | 37 |
Extreme King Metal Dragon! |
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 99 | 5 | 7508 | 9504 | 76 | 96 |
Rare Monster Infestation! |
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 99 | 7 | 47500 | 16000 | 480 | 162 |
 | | 50 | 7 | 32500 | 9500 | 650 | 190 |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 88 | 6 | 10030 | 1026 | 114 | 12 |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 50 | 5 | 17400 | 14794 | 348 | 296 |
 | | 50 | 5 | 22320 | 18699 | 447 | 374 |
 | | 50 | 5 | 13800 | 14499 | 276 | 290 |
 | | 50 | 5 | -- | -- | -- | -- |
Star Treasure Thieves' Den |
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 50 | 5 | 19500 | 8600 | 390 | 172 |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 99 | 5 | 632 | 446 | 7 | 5 |
 | | 50 | 4 | 404 | 194 | 9 | 4 |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 50 | 4 | 2048 | 576 | 41 | 12 |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 50 | 3 | 9000 | 6804 | 180 | 137 |
Greco-Roman Gods-Awakening Materials! 1 |
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 99 | 2 | 16800 | 14736 | 170 | 149 |
 | | 99 | 2 | 16800 | 14736 | 170 | 149 |
 | | 99 | 2 | 16800 | 14736 | 170 | 149 |
 | | 99 | 2 | 16800 | 14736 | 170 | 149 |
 | | 99 | 2 | 19680 | 18459 | 199 | 187 |
Greco-Roman Gods-Awakening Materials! 2 |
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 99 | 2 | 22800 | 15018 | 231 | 152 |
 | | 99 | 2 | 24000 | 15918 | 243 | 161 |
 | | 99 | 2 | 14880 | 12459 | 151 | 126 |
 | | 99 | 2 | 13200 | 19421 | 134 | 197 |
 | | 99 | 2 | 13200 | 10986 | 134 | 111 |
Japanese Gods-Awakening Materials! 1 |
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 99 | 2 | 14400 | 11886 | 146 | 121 |
 | | 99 | 2 | 10900 | 8823 | 111 | 90 |
 | | 99 | 2 | 13700 | 13123 | 139 | 133 |
 | | 99 | 2 | 12800 | 10336 | 130 | 105 |
 | | 99 | 2 | 13300 | 11673 | 135 | 118 |
Japanese Gods-Awakening Materials! 2 |
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 99 | 2 | 36800 | 18048 | 372 | 183 |
 | | 99 | 2 | 10500 | 9223 | 107 | 94 |
 | | 99 | 2 | 14000 | 12286 | 142 | 125 |
 | | 99 | 2 | 27600 | 18668 | 279 | 189 |
 | | 99 | 2 | 10500 | 9223 | 107 | 94 |
Indian Gods-Awakening Materials! |
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 99 | 2 | 7632 | 5763 | 78 | 59 |
 | | 99 | 2 | 11480 | 10084 | 116 | 102 |
 | | 99 | 2 | 11480 | 10084 | 116 | 102 |
 | | 99 | 2 | 34000 | 16768 | 344 | 170 |
 | | 99 | 2 | 35680 | 14319 | 361 | 145 |
Egyptian Gods-Awakening Materials! |
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 99 | 2 | 13200 | 10986 | 134 | 111 |
 | | 99 | 3 | 17600 | 13971 | 178 | 142 |
 | | 99 | 2 | 10400 | 8536 | 106 | 87 |
 | | 99 | 2 | 13200 | 10986 | 134 | 111 |
 | | 99 | 2 | 13200 | 10986 | 134 | 111 |
Five Elements-Awakening Materials! |
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 99 | 2 | 8064 | 6098 | 82 | 62 |
 | | 99 | 2 | 7800 | 9718 | 79 | 99 |
 | | 99 | 2 | 8624 | 7211 | 88 | 73 |
 | | 99 | 2 | 13200 | 12336 | 134 | 125 |
 | | 99 | 2 | 9200 | 7636 | 93 | 78 |
Norse Gods-Awakening Materials! |
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 99 | 2 | 24800 | 15771 | 251 | 160 |
 | | 99 | 2 | 11200 | 16664 | 114 | 169 |
 | | 99 | 2 | 29280 | 12459 | 296 | 126 |
 | | 99 | 2 | 9600 | 15671 | 97 | 159 |
 | | 99 | 2 | 28800 | 22618 | 291 | 229 |
Three Kingdoms Gods-Awakening Materials! |
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 99 | 2 | -- | -- | -- | -- |
 | | 99 | 2 | 7800 | 9718 | 79 | 99 |
 | | 99 | 2 | 10640 | 8723 | 108 | 89 |
 | | 99 | 2 | 9200 | 7636 | 93 | 78 |
 | | 99 | 2 | -- | -- | -- | -- |
Hero Gods-Awakening Materials! |
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 99 | 2 | 13000 | 15818 | 132 | 160 |
 | | 99 | 2 | 34000 | 6261 | 344 | 64 |
 | | 99 | 2 | 18560 | 15542 | 188 | 157 |
 | | 99 | 2 | 32480 | 16184 | 329 | 164 |
 | | 99 | 2 | 24000 | 14471 | 243 | 147 |
Angels-Awakening Materials! |
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 99 | 2 | -- | -- | -- | -- |
 | | 99 | 2 | -- | -- | -- | -- |
 | | 99 | 2 | -- | -- | -- | -- |
 | | 99 | 2 | -- | -- | -- | -- |
 | | 99 | 2 | -- | -- | -- | -- |
Samurai Gods-Awakening Materials! |
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 99 | 2 | -- | -- | -- | -- |
 | | 99 | 2 | -- | -- | -- | -- |
 | | 99 | 2 | -- | -- | -- | -- |
 | | 99 | 2 | -- | -- | -- | -- |
 | | 99 | 2 | -- | -- | -- | -- |
Demons-Awakening Materials! |
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 99 | 2 | -- | -- | -- | -- |
 | | 99 | 2 | -- | -- | -- | -- |
 | | 99 | 2 | -- | -- | -- | -- |
 | | 99 | 2 | -- | -- | -- | -- |
 | | 99 | 2 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 20 | 5 | 250 | 250 | 13 | 13 |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 99 | 6 | -- | -- | -- | -- |
 | | 50 | 5 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 99 | 5 | -- | -- | -- | -- |
(+297) Takeminakata Descended! |
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 25 | 5 | -- | -- | -- | -- |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 25 | 6 | 29500 | 26691 | 1180 | 1068 |
|
| | STA | BTL | Coin | Exp | G/S | E/S |
 | | 25 | 6 | 96718 | 20672 | 3869 | 827 |
